GOST 10362-76 High Pressure Fuel Oil Delivery Hose
GUEST 10362-76 Ang mga hose sa pressure sa goma nga adunay puwersa sa hilo, dili gipalig-on
GUEST 10362-76
Ang goma nga pressure hose nga adunay filament force GOST 10362-76 gigamit isip flexible pipelines alang sa pagsuplay sa hangin, inert gas ug mga likido ubos sa pressure. Ang mga hose sa presyur nga adunay puwersa sa hilo, goma, dili gipalig-on nga GOST 10362-76 Ang pressure hose GOST 10362-76 naglangkob sa usa ka sulud nga goma nga layer, usa ka filament frame (puwersa) nga adunay usa o daghan pa nga mga intermediate layer (o wala sila) nga goma o adhesive paste ug usa ka gawas nga layer sa goma o wala kini. Mahimong magamit sa mga lugar nga adunay kasarangan nga klima sa temperatura gikan sa -50 ° hangtod + 90 ° C, sa mga lugar nga adunay bugnaw nga klima sa temperatura gikan sa -60 ° C hangtod + 90 ° C.
GOST 10362-76 Pressure Rubber Hose Lain nga ngalan: GOST Pressure Rubber Hose, rubber hose nga adunay fiber reinforced, Oil resistance Pressure rubber hose, Pressure rubber hose nga adunay pagsulod sa thread, Pressure oil hose, Pressure air hose, Pressure acid hose.
Pagtukod: Pressure rubber hose nga adunay cotton intension, sinapid o winded, dili reinforced.
Aplikasyon: Gigamit isip flexible pipelines alang sa paghatod sa hangin, halangdon nga mga gas ug mga likido ubos sa pressure, lana ug benzine nga pagsukol, acid resistance.
Temperatura sa pagtrabaho: -50 ° C ~ + 90 ° C; sa bugnaw nga klima, -60°C ~ +90°C.
Presyon sa trabaho: 1.6MPa (16kgf/cm2) ~ 4.0MPa (40kgf/cm2). Espesipikasyon
GUEST 10362-76
Ang goma nga pressure hose nga adunay filament force GOST 10362-76 gigamit isip flexible pipelines alang sa pagsuplay sa hangin, inert gas ug mga likido ubos sa pressure. Ang mga hose sa presyur nga adunay puwersa sa hilo, goma, dili gipalig-on nga GOST 10362-76 Ang pressure hose GOST 10362-76 naglangkob sa usa ka sulud nga goma nga layer, usa ka filament frame (puwersa) nga adunay usa o daghan pa nga mga intermediate layer (o wala sila) nga goma o adhesive paste ug usa ka gawas nga layer sa goma o wala kini. Mahimong magamit sa mga lugar nga adunay kasarangan nga klima sa temperatura gikan sa -50 ° hangtod + 90 ° C, sa mga lugar nga adunay bugnaw nga klima sa temperatura gikan sa -60 ° C hangtod + 90 ° C.
Kalibutan sa Pagtrabaho | Temperatura, °C |
Aviation gasolina GOST 1012 ug sakyanan GOST 2081 | gikan sa -50°C hangtod sa +70°C |
Mga lana nga gibase sa petrolyo | hangtod sa +100°C |
Jet fuels GOST 10277 ug diesel GOST 305 | gikan sa -50°C hangtod sa +70°C |
Lubricants alang sa mga likido, grease solid nga lana GOST 1033 | gikan sa -50°C hangtod sa +100°C |
Hangin, neyutral (inert) nga mga gas | gikan sa -50°C hangtod sa +60°C |
Tubig | hangtod sa +120°C |
Ubos nga nagyelo nga cooling liquid GOST 28084 | gikan sa -60°C hangtod sa +120°C |
Huyang nga solusyon sa dili organikong mga asido, alkalis (hangtod sa 20% nga konsentrasyon), gawas sa nitric acid | gikan sa -50°C hangtod sa +50°C |
Pagtukod: Pressure rubber hose nga adunay cotton intension, sinapid o winded, dili reinforced.
Aplikasyon: Gigamit isip flexible pipelines alang sa paghatod sa hangin, halangdon nga mga gas ug mga likido ubos sa pressure, lana ug benzine nga pagsukol, acid resistance.
Temperatura sa pagtrabaho: -50 ° C ~ + 90 ° C; sa bugnaw nga klima, -60°C ~ +90°C.
Presyon sa trabaho: 1.6MPa (16kgf/cm2) ~ 4.0MPa (40kgf/cm2). Espesipikasyon
ID(MM) | GIKAN(MM) | Presyon sa Trabaho (Mpa) |
3.8 | 9.00 | 0.49 |
5 | 10.00 | 0.50 |
6 | 14.00 | 1.60 |
13.50 | 2.90 | |
3.00 | ||
8 | 15.00 | 1.00 |
15.50 | 1.50 | |
16.00 | 1.00 | |
19.00 | 1.00 | |
10 | 17.50 | 1.47 |
1.00 | ||
18.50 | 1.60 | |
20.00 | 0.98 | |
21.00 | 1.00 | |
12 | 20.00 | 1.60 |
14 | 22.00 | 0.70 |
23.00 | 1.60 | |
16 | 24.00 | 0.63 |
25.00 | 1.60 | |
26.00 | 1.30 | |
2.50 | ||
4.00 | ||
27.50 | 6.30 | |
18 | 26.00 | 0.63 |
0.50 | ||
27.00 | 1.60 | |
27.50 | 4.00 | |
28.00 | 1.30 | |
20 | 29.00 | 1.60 |
29.50 | 4.00 | |
22 | 30.00 | 0.50 |
30.50 | 0.63 | |
32.00 | 1.47 | |
25 | 33.00 | 0.50 |
34.00 | 2.50 | |
1.00 | ||
35.00 | 1.60 | |
36.00 | 2.50 | |
4.00 | ||
27 | 36.00 | 0.50 |
32 | 41.50 | 0.63 |
43.00 | 1.60 | |
43.50 | 2.50 | |
45.50 | 4.00 | |
38 | 47.50 | 0.63 |
48.50 | 1.00 | |
49.00 | 1.60 | |
52.00 | 4.00 | |
50 | 60.00 | 0.30 |
61.50 | 0.63 | |
64.00 | 1.00 | |
61.50 | 1.60 | |
56 | 69.00 | 1.00 |
65 | 77.50 | 0.30 |
68 | 78.00 | 0.10 |
70 | 82.50 | 0.30 |
86.00 | 1.00 | |
76 | 87.50 | 0.30 |
91.00 | 1.00 | |
90 | 104.00 | 0.30 |
100 | 113.00 | 1.00 |
117.50 | 1.50 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo