German style hose Clamps 9mm
Ang bandwudth gibahin sa 9mm ug 12mm.German style hose clamos gipalabi sa European nga mga merkado.
Ang non-perforated ug rolled band nanalipod sa soft-hoses nga nawong gikan sa paggunting sa panahon sa pag-instalar.
kini nga estilo sa hose clamps sagad nga gigamit sa automotive, industriyal, pagmina, dagat ug kinatibuk-ang aplikasyon sa hardware
W1–ang tanan nga banda, housing ug screw kay galvanized steel
W2-screw kay galcanized steel, band ug housing 200ss ug 300ss
W4-Ang tanan nga banda, housing ug screw kay 200ss ug 300ss stainless steel
| Materyal | banda | Balay | Screw |
| W1 | Zinc Plated nga asero | Zinc Plated nga asero | Zinc Plated nga asero |
| W2 | SS201/SS301/SS304 | SS201/SS301/SS304 | Zinc Plated nga asero |
| W4 | SS201/SS301/SS304 | SS201/SS301/SS304 | SS201/SS301/SS304 |
| W5 | SS316 | SS316 | SS316 |
| SIZE | PCS/BAG | PCS/CARTON | KARTON DIMENSYON(M) | ||
| 8-12mm | 50 | 1000 | 0.37 | 0.2 | 0.11 |
| 10-16mm | 50 | 1000 | 0.38 | 0.27 | 0.11 |
| 12-20mm | 50 | 1000 | 0.38 | 0.27 | 0.13 |
| 16-27mm | 50 | 1000 | 0.38 | 0.27 | 0.19 |
| 20-32mm | 50 | 500 | 0.38 | 0.27 | 0.13 |
| 25-40mm | 50 | 500 | 0.38 | 0.27 | 0.15 |
| 30-45mm | 50 | 500 | 0.38 | 0.27 | 0.185 |
| 32-50mm | 50 | 500 | 0.38 | 0.27 | 0.175 |
| 40-60mm | 20 | 500 | 0.38 | 0.27 | 0.205 |
| 50-70mm | 20 | 500 | 0.38 | 0.27 | 0.24 |
| 60-80mm | 20 | 500 | 0.38 | 0.27 | 0.34 |
| 70-90mm | 20 | 500 | 0.4 | 0.37 | 0.275 |
| 80-100mm | 20 | 500 | 0.4 | 0.37 | 0.3 |
| 90-110mm | 20 | 500 | 0.4 | 0.37 | 0.35 |
| 100-120mm | 20 | 250 | 0.4 | 0.37 | 0.22 |
| 110-130mm | 20 | 250 | 0.4 | 0.37 | 0.24 |
| 120-140mm | 20 | 250 | 0.4 | 0.37 | 0.26 |
| 130-150mm | 20 | 250 | 0.4 | 0.37 | 0.26 |
| 140-160mm | 20 | 250 | 0.4 | 0.37 | 0.3 |
| 150-170mm | 10 | 250 | 0.4 | 0.37 | 0.3 |
| 160-180mm | 10 | 250 | 0.4 | 0.37 | 0.35 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo












